盛山正仁の経歴
昭和28年12月生まれ
妻と1男3女の6人家族
盛山正仁のプロフィール
昭和44年 3月 | 私立灘中学校卒業 |
---|---|
昭和47年 3月 | 私立灘高等学校卒業 |
昭和52年 3月 | 東京大学法学部卒業 |
平成25年 3月 | 神戸大学大学院法学研究科修了 博士(法学) |
平成26年 3月 | 神戸大学大学院経営学研究科 博士(商学) |
昭和52年 4月 | 運輸省入省 |
昭和56年 3月 | 経済協力開発機構(OECD在パリ)派遣 |
平成16年 7月 | 環境省地球環境局総務課長 |
平成17年 8月 | 国土交通省総合政策局情報管理部長を最後に退官 |
・消費者行政課長として駅にエレベーター、エスカレーターを設置する助成制度を創設し、これにより「バリアフリー」が定着 | |
・地球温暖化対策のとりまとめ、クールビズ等チーム・マイナス6%の国民広報を担当 | |
平成17年 9月 | 第44回衆議院議員総選挙において初当選 |
平成21年10月 | 昭和女子大学客員教授 |
平成21年10月 | 武庫川女子大学教授 |
平成21年11月 | 財団法人 ひょうご環境創造協会 兵庫県環境研究センター 客員研究員 |
平成22年 4月 | 玉川大学客員教授、同志社大学客員教授、聖心女子大学講師 |
平成24年12月 | 第46回衆議院議員総選挙において当選、法務大臣政務官 |
平成26年9月 | 自民党 政務調査会 法務部会長 |
平成26年12月 | 第47回衆議院議員総選挙において当選 |
平成27年10月 | 法務副大臣兼内閣府副大臣(第三次安倍改造内閣) |
平成27年11月 | 2級ラジオ体操指導士を取得 |
平成28年8月 | 法務副大臣兼内閣府副大臣(重任) |
平成29年8月 | 自民党 政務調査会 国土交通部会長 |
平成29年10月 | 第48回衆議院議員総選挙において当選 |
平成30年10月 | 自民党 国会対策委員会 副委員長 |
平成30年12月 | 1級ラジオ体操指導士を取得 |
令和元年10月 | 衆議院 厚生労働委員長 |
令和2年10月 | 自民党 国会対策委員会 副委員長 |
衆議院 議院運営委員会 理事 | |
令和3年10月 | 第49回衆議院議員総選挙において当選 |
令和3年11月 | 自民党 国会対策委員会 筆頭副委員長 |
衆議院 議院運営委員会 筆頭理事 | |
令和5年9月 | 文部科学大臣(第二次岸田第二次改造内閣) |